http://www.buick.ca
SERWIS SKRZYŃ AUTOMATYCZNYCH
tel. 513 513 621
Buick skrzynie automatyczne: zestawienie montowanych skrzyń w zależności od modelu
MARKA SAMOCHODU | MODEL SAMOCHODU | ROK PRODUKCJI | ILOŚĆ BIEGÓW | NAPĘD FWD/RWD | SKRZYNIA AUTOMATYCZNA |
BUICK | All w/ 2 Speed | 1965-1967 | 2 | RWD | ST300 |
” | APOLLO | 1973-1980 | 3 | „ | 350 |
” | CENTURY | 1973-1977 | 3 | „ | 400 |
” | CENTURY | 1978-1981 | 3 | „ | 200, 200C |
” | CENTURY | 1982-1994 | 3 | FWD | 125C |
” | CENTURY | 1984-1992 | 4 | „ | 440-T4 |
” | CENTURY | 1993-1999 | 4 | „ | 4T60E |
” | CENTURY | 2000-2004 | 4 | „ | 4T65E |
” | ELECTRA | 1974-1976 | 3 | RWD | 375 (400) |
” | ELECTRA | 1974-1981 | 3 | „ | 400 |
BUICK | ELECTRA | 1976-1983 | 3 | „ | 350, 350C |
” | ELECTRA | 1977-1985 | 3 | „ | 200, 200C |
” | ELECTRA | 1980-1983 | 3 | „ | 250 |
” | ELECTRA | 1981-1984 | 4 | „ | 200-4R |
” | ELECTRA | 1985-1990 | 4 | FWD | 440-T4 |
” | ESTATE WAGON | 1981-1990 | 4 | RWD | 200-4R |
” | LACROSSE | 2005-2006 | 4 | FWD | 4T65E |
” | LESABRE | 1974-1976 | 3 | „ | 375 (400) |
” | LESABRE | 1974-1981 | 3 | „ | 400 |
” | LESABRE | 1976-1983 | 3 | „ | 350, 350C |
BUICK | LESABRE | 1977-1979 | 3 | „ | 200, 200C |
” | LESABRE | 1984 | 4 | „ | 700-R4 |
” | LESABRE | 1986-1991 | 4 | FWD | 440-T4 |
” | LESABRE | 1992-1997 | 4 | „ | 4T60E |
” | LESABRE | 1998-2005 | 4 | „ | 4T65E |
” | Lucerne (3.8L) | 2006 | 4 | „ | 4T65E |
” | Lucerne (4.6L) | 2006 | 4 | „ | 4T80E |
” | OPEL | 1969-1975 | 3 | RWD | 180 |
” | OPEL | 1976-1979 | 3 | „ | 200 |
” | PARK AVENUE | 1980-1983 | 3 | „ | 250C, 350C |
BUICK | PARK AVENUE | 1985-1990 | 4 | FWD | 440-T4 |
” | Park Avenue / Ultra | 1991-1996 | 4 | „ | 4T60E |
” | Park Avenue / Ultra | 1997-2004 | 4 | „ | 4T65E |
” | RAINIER | 2004-2006 | 4 | RWD/AWD | 4L60E |
” | REATTA | 1989-1990 | 4 | FWD | 440-T4 |
” | REATTA | 1991-1992 | 4 | „ | 4T60E |
” | REGAL | 1964-1969 | 2 | RWD | ST300 |
” | REGAL | 1969-1981 | 3 | „ | 350 |
” | REGAL | 1969-1981 | 3 | „ | 400 |
” | REGAL | 1982-1983 | 3 | „ | 350C |
BUICK | REGAL | 1982-1987 | 3 | „ | 200C |
” | REGAL | 1983-1987 | 4 | „ | 200-4R |
” | REGAL | 1988-1992 | 4 | FWD | 440-T4 |
” | REGAL | 1995-1997 | 4 | „ | 4T60E |
” | REGAL | 1998-2004 | 4 | „ | 4T65E |
” | Regal (Supercharger) | 1997 | 4 | „ | 4T65E |
” | Rendezvous APV | 2002-2006 | 4 | FWD/AWD | 4T65E |
” | RIVIERA | 1977-1978 | 3 | RWD | 350 |
” | RIVIERA | 1979-1981 | 3 | FWD | 325 |
” | RIVIERA | 1982-1985 | 4 | „ | 325-4L |
BUICK | RIVIERA | 1991-1996 | 4 | „ | 4T60E |
” | RIVIERA | 1997-1999 | 4 | „ | 4T65E |
” | RIVIERA | 1965-1978 | 3 | RWD | 400 |
” | RIVIERA | 1986-1990 | 4 | FWD | 440-T4 |
” | ROADMASTER | 1991-1993 | 4 | RWD | 700-R4 |
” | ROADMASTER | 1994-1996 | 4 | „ | 4L60E |
” | SKYHAWK | 1964-1969 | 2 | „ | ST300 |
” | SKYHAWK | 1975-1980 | 3 | „ | 350 |
” | SKYHAWK | 1976-1977 | 3 | „ | 200 |
” | SKYHAWK | 1982-1989 | 3 | FWD | 125C |
BUICK | SKYLARK | 1969-1979 | 3 | RWD | 350 |
” | SKYLARK | 1980-1982 | 3 | FWD | 125 |
” | SKYLARK | 1983-1995 | 3 | „ | 125C |
” | SKYLARK | 1995-1996 | 4 | „ | 4T60E |
” | Skylark (2.4L) | 1997 | 4 | „ | 4T40E |
” | Skylark (2.4L) | 1997-1998 | 4 | „ | 4T60E |
” | SOMERSET | 1985-1989 | 3 | „ | 125C |
” | SPECIAL | 1965-1969 | 2 | RWD | ST300 |
” | SPECIAL | 1967-1972 | 3 | „ | 400 |
” | SPECIAL | 1969-1972 | 3 | „ | 350 |
BUICK | TERRAZA | 2005-2006 | 4 | FWD/AWD | 4T65E |
Rejon działania SERWISU SKRZYŃ AUTOMATYCZNYCH to województwo mazowieckie obejmujące takie miejscowości jak :
WARSZAWA, PRUSZKÓW, PODKOWA LEŚNA, NADARZYN, MILANÓWEK, GRODZISK MAZOWIECKI, SOCHACZEW, ŻYRARDÓW, GRÓJEC, BŁONIE.
Naprawa i serwis automatycznych skrzyń biegów samochodów marki BUICK, wymiana filtrów i olejów. DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA elektronicznymi testerami najnowszej generacji. Holowanie do SERWISU.
Marka Buick i jej skrzynie automatyczne pod względem budowy i możliwości różnych algorytmów pracy należą do jednych z najbardziej skomplikowanych zespołów spotykanych w samochodach osobowych, najczęściej przekraczają komplikację zestawionego z nimi silnika, zawsze są znacznie bardziej skomplikowane niż podobnej mocy i momentu typowa skrzynia manualna. Sama diagnoza problemów występujących w skrzyni biegów, pomimo wprowadzenia komputerowych układów sterujących, monitorujących pracę i diagnozujących „w biegu” usterki skrzyni, jest dość trudna, a naprawy i serwis wymagają znacznej wiedzy, kultury technicznej i często specjalistycznego wyposażenia.
POWRÓT DO INDEKSU